Технически спецификации
| Задно покритие | Покритие от нитрилен каучук, дебелина прибл. 1,4 мм, гладка или изпъкнала |
| Ширина на ръба на протектора | прибл. 20 мм |
| Височина на купчината | прибл. 8 – мм |
| Купчин материал | Силно усукван найлон (100% полиамид 6), тегло на купчината 650 g/m² |
| Височина | прибл. 10 – мм |
| Общо тегло (g/m²) | 2500 г/кв.м |
| Разлика в размерите в мм | 3% |
| Етикет на ръба на стъпката | по поискване |
| Водна абсорбция | прибл. 3 до 4 литра на m² |
| Максимална температура на пране °C | 80 ℃ |
| Устойчивост на масло (подложка от нитрилен каучук) | много добре |
| Електростатично поведение | много нисък електростатичен заряд, обемно съпротивление 2,2 x 10¹¹ Ohm, съгласно DIN 54345 |
| Ппожароустойчивост | Предлага се при поискване с поведение при пожар съгласно EN 13501 в Cfl-s1 (срещу допълнително заплащане) |
| Гаранция | Законовият гаранционен срок от 2 години при правилна грижа, почистване и съхранение. |
| Стандартна ширина в см | 85 115 150 200 Възможни са специални размери до макс. (cm) 200 x 500 |
| Технически чертеж |

